9/11 Pager Messages
		
			2001-09-11
			03:10:20
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74413/20 +002 NOK  7.9580/30 -...........5..5..5.............................................................................................................................................................................237/356 -287
		 
		
			2001-09-11
			03:53:39
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74412/17 +001 NOK  7.9590/40 -260 SEK  9.5320/70 -257...K.................G..................................................................................................................................................117/237 -407
		 
		
			2001-09-11
			04:58:41
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74406/12 -005 NOK  7.9570/20 ................................................................................,. ..@.........................................................................................................740/861 +216
		 
		
			2001-09-11
			05:41:59
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74411/18 +000 NOK  7.95..................................................................................................................................................................................................................
		 
		
			2001-09-11
			06:03:43
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74411/16 +000 NOK  7.9500/50 -350 SEK  9.5120/22 -457 CZK 34.088/118 -005 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7448/74 -045 SGD  1.5717/28 -016 CAD  1.3991/04 -042 ESP$ 185.70/74 +050 PTE$ 223.75/80 +060 FRF$ 7.3209/26 +195 ITL$
		 
		
			2001-09-11
			06:03:45
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 216102/150 +578
		 
		
			2001-09-11
			06:25:26
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 1 +017 PTE$ 223.35/53 +020 FRF$ 7.307..27.+0.5!.T..:1.71./8.5 +192
		 
		
			2001-09-11
			06:47:03
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74411/16 +000 NOK  7.9520/70 -330 SEK  9.5080/10 -497 CZK 34.085/115 -008 GRD 340.75/35" +00.............................................................................................................................................
		 
		
			2001-09-11
			07:08:43
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 /933 +289
		 
		
			2001-09-11
			07:30:22
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 3 +216
		 
		
			2001-09-11
			07:52:05
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DK .27.41./1.$+.42.N..................................................................................................................................................................................................
		 
		
			2001-09-11
			07:52:07
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 +024 ITL$215596/644 +072
		 
		
			2001-09-11
			08:13:46
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 5 ESP$ 185.53/64 +033 PTE$ 223.55/68$+.4..FR.$ .#.4..85.+1......................
		 
		
			2001-09-11
			08:35:31
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74414/17 +003 NOK  7.9460/10 -390 SEK  9.4975/75 -602 CZK 34.070/100 -023 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7439/49 -054 SGD  1.5
		 
		
			2001-09-11
			08:35:33
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 730/45 -003 CAD  1.3986/06 -047 ESP$ 185.41/49 +021 PTE$ 223.40/50 +025 FRF$ 7.3095/28 +081 ITL$215764/861 +240
		 
		
			2001-09-11
			08:57:11
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74413/20 +002 NOK  7.9470/20 -380 SEK  9.5038/35 -539 CZK 34.079/109 -014 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7452/78 -041 SGD  1.5750/64 +017 CAD  1.3996/09 -037 ESP$ 185.22/41 +002 PTE$ 223.18/40 +003 FRF$ 7.3022/
		 
		
			2001-09-11
			08:57:13
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 95 +008 ITL$215548/764 +024
		 
		
			2001-09-11
			09:18:54
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74417/22 +006 NOK  7.9505/55 -345 SEK  9.5265/65 -312 CZK 34.085/115 -008 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7507/33 +014 SGD  1.5769/80 +036 CAD  1.4092/05 +059 ESP$ 184.50/59 -070 PTE$ 222.41/46 -074 FRF$ 7.2739/71 -275 I
		 
		
			2001-09-11
			09:18:56
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 TL$214712/807 -812
		 
		
			2001-09-11
			09:40:43
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74413/17 +002 NOK  7.9120/70 -730 SEK  9.5325/25 -252 CZK 34.095/125 +002 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7483/08 -010 SGD  1.5791/06 +058 CAD  1.4118/30 +085 ESP$ 184.57/61 -063 PTE$ 222.39/44 -076 FRF$ 7.2763/79 -251 ITL$214783/831 -741
		 
		
			2001-09-11
			10:04:52
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74417/22 +006 NOK  7.9350/00 -500 SEK  9.5760/58 +183 CZK 34.140/170
		 
		
			2001-09-11
			10:04:54
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			  +047 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7491/16 -002 SGD  1.5867/82 +134 CAD  1.4163/75 +130 ESP$ 183.61/65 -159 PTE$ 221.23/28 -192 FRF$ 7.2385/01 -629 ITL$213669/716 -855
		 
		
			2001-09-11
			10:27:01
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74418/25 +007 NOK  7.9450/00 -400 SEK  9.5610/10 +033 CZK 34.142/172 +049 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7477/02 -016 SGD  1.5803/19 +070 CAD  1.4140/53 +107 ESP$ 184.06/14 -114 PTE$ 221.77/87 -138 FRF$ 7.2562/94 -452 ITL$214189/284 -
		 
		
			2001-09-11
			10:27:16
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 335
		 
		
			2001-09-11
			10:50:48
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74414/19 +003 NOK
		 
		
			2001-09-11
			10:50:50
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			   7.9410/60 -440 SEK  9.5765/65 +188 CZK 34.160/200 +067 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7495/05 +002 SGD  1.5829/40 +096 CAD  1.4157/77 +124 ESP$ 183.59/63 -161 PTE$ 221.21/26 -194 FRF$ 7.2377/93 -637 ITL$213646/693 -878
		 
		
			2001-09-11
			11:07:31
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74411/21 +000 NOK  7.9410/60 -440 SEK  9.5875/75 +298 CZK 34.175/205 +082 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7419/37 -074 SGD  1.5861/85 +128 CAD  1.4278/88 +245 ESP$ 183.24/28 -196 PTE$
		 
		
			2001-09-11
			11:07:33
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 220.80/84 -235 FRF$ 7.2242/58 -772 ITL$213246/293 -278
		 
		
			2001-09-11
			11:14:14
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74419/24 +008 NOK  7.9480/30 -370 SEK  9.5945/45 +368 CZK 34.185/235 +092 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7465/87 -028 SGD  1.5932/45 +199 CAD  1.4301/11 +268 ESP$ 182.48/52 -272 PTE$ 219.87/92 -328 FRF$ 7.1941/57 -073 ITL$212357/403 -167
		 
		
			2001-09-11
			11:37:41
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74418/25 +007 NOK  7.9480/30 -370 SEK  9.5690/90 +113 CZK 34.180/210 +087 GRD
		 
		
			2001-09-11
			11:37:42
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			  340.75/350 +000 AUD  1.7344/62 -149 SGD  1.5882/92 +149 CAD  1.4209/29 +176 ESP$ 183.26/31 -194 PTE$ 220.82/87 -233 FRF$ 7.2250/66 -764 ITL$213269/316 -255
		 
		
			2001-09-11
			11:57:05
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74415/20 +004 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5790/90 +213 CZK 34.175/215 +082 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7586/96 +093 SGD  1.5948/59 +215 CAD  1.4260/80 +227 ESP$ 182.50/60 -270 PTE$ 219.90/02 -325 FRF$ 7.1949/88 -065 ITL$212
		 
		
			2001-09-11
			11:57:07
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 380/497 -144
		 
		
			2001-09-11
			12:16:20
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74415/20 +004 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5940/40 +363 CZK 34.181/211 +088 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7591/01 +098 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4272/92 +239 ESP$ 182.50/54 -270 PTE$ 219.90/95 -325 FRF$ 7.1949/65 -065 ITL$212380/427 -144
		 
		
			2001-09-11
			12:33:57
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74415/20 +004 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/75 +398 CZK 34.162/192 +069 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7663/73 +170 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4348/63 +315 ESP$ 181.68/72 -352 PTE$ 218.91/96 -424 FRF$ 7.1627/42 -387 ITL$211429/476 -095
		 
		
			2001-09-11
			12:55:40
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/25 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.6015/65 +438 CZK 34.175/255 +082 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7653/63 +160 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4335/50 +302 ESP$ 181.82/92 -338 PTE$ 219.08/20 -407 FRF$ 7.1681/21 -333 ITL$211591/707 -933
		 
		
			2001-09-11
			13:17:27
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK
		 
		
			2001-09-11
			13:17:29
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			  74420/25 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5972/22 +395 CZK 34.152/182 +059 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7499/34 +006 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4304/19 +271 ESP$ 182.06/10 -314 PTE$ 219.37/42 -378 FRF$ 7.1776/91 -238 ITL$211869/915 -655
		 
		
			2001-09-11
			13:39:03
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/25 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.6077/27 +500 CZK 34.151/181 +058 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7472/07 -021 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/22 +274 ESP$ 182.18/22 -302 PTE$ 219.51/56 -364 FRF$ 7.1823/38 -191 ITL$212008/055 -516
		 
		
			2001-09-11
			14:00:42
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/25 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5960/60 +383 CZK 34.108/138 +015
		 
		
			2001-09-11
			14:00:44
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7511/46 +018 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4313/28 +280 ESP$ 181.70/74 -350 PTE$ 218.94/99 -421 FRF$ 7.1634/50 -380 ITL$211452/499 -072
		 
		
			2001-09-11
			14:22:23
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 181.72/82 -348 PTE$ 218.96/08 -419 FRF$ 7.1642/81 -372 ITL$211476/591 -048
		 
		
			2001-09-11
			14:43:59
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.108/138 +015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7517/52 +024 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4315/25 +282 ESP$ 181.74/94 -346 PTE$ 218.99/23 -416 FRF$ 7.1650/28 -364 ITL$
		 
		
			2001-09-11
			14:44:01
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 211499/730 -025
		 
		
			2001-09-11
			15:05:38
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.151/181 +058 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7496/31 +003 SGD  1.5941......0..c.. .0...0 .!.P.........................(+.X_.HF.HL@HHEPK.H_..9[?.Q..F(/Mh.Rl.H?H+c.M.637/753 -887
		 
		
			2001-09-11
			15:27:22
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.159/189 +066 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7503/38 +010 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4304/14 +271 ESP$ 181.88/98 -332 PTE$ 219.15
		 
		
			2001-09-11
			15:27:24
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 /27 -400 FRF$ 7.1705/44 -309 ITL$211660/776 -864
		 
		
			2001-09-11
			15:48:59
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.159/189 +066 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7516/51 +023 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4300/10
		 
		
			2001-09-11
			15:49:01
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 +267 ESP$ 181.98/08 -322 PTE$ 219.27/39 -388 FRF$ 7.1744/83 -270 ITL$211776/892 -748
		 
		
			2001-09-11
			16:10:37
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.159/189 +066 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7505/40 +012 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 181.84/94 -336 PTE$ 219.11/23 -404 FRF$ 7.1689/28 -325 ITL$211614/730 -910
		 
		
			2001-09-11
			16:32:21
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.158/188 +065 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7518/53 +025 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 E
		 
		
			2001-09-11
			16:32:23
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 SP$ 181.84/94 -336 PTE$ 219.11/23 -404 FRF$ 7.1689/28 -325 ITL$211614/730 -910
		 
		
			2001-09-11
			16:54:03
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.159/189 +066 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7510/45 +017 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 181.84/94 -336 PTE$ 219.11/23 -404 FRF$ 7.1689/28 -325 ITL$211614/730 -910
		 
		
			2001-09-11
			17:15:42
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.158/188 +065 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7502/37 +009 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 181.84/94 -336 PTE$ 219.11/23 -404 FRF$ 7.1689/28 -325 ITL$211614/730 -910
		 
		
			2001-09-11
			17:37:18
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34..%...........G@.......
		 
		
			2001-09-11
			17:37:20
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 5/350 +000 AUD  1.7D.0..5 .0.. C.D.@1"@9.F..............................T.. ....4.4..2.H...D. 2.....&.. ..0................................... .....
		 
		
			2001-09-11
			17:59:05
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.159/189 +066 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7505/31 +012 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.48/58 -272 PTE$ 219.87/00 -328 FRF$ 7.1941/80 -073 ITL$212357/473 -167
		 
		
			2001-09-11
			18:20:42
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +009 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.125/155 +023 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7524/59 +012 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.66/76 -002 PTE$ 220.09/21 -003 FRF$ 7.2012/52 -008 ITL$212567/683 -023
		 
		
			2001-09-11
			19:25:46
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.087/117 -015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.%E. ]H%p. rE ".@r_3VJ(^J..._..E..,..M.....O $..........................."4H.. v..&..-.. .(1.0C..........................964/081 +374
		 
		
			2001-09-11
			19:47:21
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.087/117 -015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7543/78 +031 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.92/12 +024 PTE$ 220.41/65 +029 FRF$ 7.2115/94 +095 ITL$212870/105 +280
		 
		
			2001-09-11
			20:09:04
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.087/117 -015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7543/78 +031 SGD  1.5941................................................................................................058/175 +468
		 
		
			2001-09-11
			20:52:14
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.087/117 -015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7621/56 +109 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.68/78 +000 PTE$ 220.12/24 +000 FRF$ 7.2020/59 +000 ITL$212590/707 +000
		 
		
			2001-09-11
			21:13:59
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.087/117 -015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7623/58 +111 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.84/94 +016 PTE$ 220.31/43 +019 FRF$ 7.2083/23 +063 ITL$212777/894 +187
		 
		
			2001-09-11
			21:35:46
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.087/117 -015 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7628/63 +116 SGD  1.5941/52 +208 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.76/86 +008 PTE$ 220.21/33 +0..F.<..H..N..P...+,L".w.............A.@..
		 
		
			2001-09-11
			22:19:08
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +398 CZK 34.083/113 -019 GRD 340.75/350 +00...E.....7..0. ... A......@.....$................6..!. ..0..@.. !.8..x..(.. ..$$.@..  . .. ..$......2A.1...........p..L_.+Q@M..G..P/..?....
		 
		
			2001-09-11
			22:40:40
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 (..0......O.@..P..Y....PRH....H.
		 
		
			2001-09-11
			23:02:27
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +000 CZK 34.102/132 +000 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7619/54 +107 SGD  1.5834/53 -107 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.52/62 -016 PTE$ 219.92/04 -020 FRF$ 7.1957/96 -063 ITL$212403/520 -187
		 
		
			2001-09-11
			23:24:08
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +000 CZK 34.102/132 +000 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7611/39 +099 SGD  1.5835/58 -106 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.46/56 -022 PTE$ 219.85/97 -027 FRF$ 7.1933/72 -087 ITL$212334/450 -256
		 
		
			2001-09-12
			00:07:29
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +000 CZK 34.113/143 +011 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7590/18 +078 SGD  1.5819/43 -122 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.62/72 -006 PTE$ 220.04/16 -008 FRF$ 7.1996/36 -024 ITL$212520/637 -070
		 
		
			2001-09-12
			00:29:10
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/30 +000 NOK  7.9400/50 -450 SEK  9.5975/25 +000 CZK 34.095/125 -007 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7590/10 +078 SGD  1.5828/40 -113 CAD  1.4307/17 +274 ESP$ 182.64/74 -004 PTE$ 220.07/19 -005 FRF$ 7.2004/44 -016 ITL$212543/660 -047
		 
		
			2001-09-12
			01:34:02
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 ...4.....KMMPL.^T.O..10.__.uF....O. V.%.%C:@._$.. %. "* +
		 
		
			2001-09-12
			01:55:45
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74425/30 +005 NOK  7.9550/00 +..  .ES.0..5..0'.0..2...0..R..P.....A..X..@..`;.................@.@.A....... X`.HA.(@.X@@.@@.`..5..2..0..D!.0.. ..,....O.._. /.TOE....U.._R.HIN..2A ...QA XA._.0F@..@.. .........(.. .........660/776 -930
		 
		
			2001-09-12
			02:17:30
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74421/27 +001 NOK  7.9550/00 +150 SEK  9.5710/40 -265 CZK 34.245/275 +143 GRD 340.75/350 +000 AUD  1.7573/94 +061 SGD  1.5847.. .. .. ....0.. .. .. .0H. 9.PX.0@..H..H..P.0H...%...$.%......@.......(`.*..2..0.#..2..P.H2AA846/892 -744
		 
		
			2001-09-12
			02:39:12
			Metrocall
			[1064382]
			D
			ALPHA
			 DKK   74420/25 +000 NOK  7.9500/50 ....@E..G..]..u..w..u............................P.....................J.@P..T@L.P,8.__@P.@O........................................................@0(.. .................................240/357 -350